01 - 2012 (42) |
| Фази розвитку соняшнику ...................................... | 16 |
«Природний» фосфор ............................................ | 20 | |
Ефект Stay green ...................................................... | 22 | |
Картопля КВС для всієї України .............................. | 24 | |
Відверто про овочевий горох ................................. | 26 | |
ДП’ятихвилинка рільника .......................................... | 31 | |
Пирій: повзуча напасть ........................................... | 31 | |
Зберігаємо якість свіжої продукції з модифікованою атмосферою | 34 | |
Органолептичні та мікробіологічні критерії оцінки якості зерна під час сушіння | 37 | |
Абетка з обрізування дерев абрикоса .................... | 40 |
12 - 2011 (41) |
| Фази розвитку соняшнику ...................................... | 22 |
Підсумки сезону соняшнику ................................... | 24 | |
У пошуках родючості ґрунту ................................... | 28 | |
Вирощуємо нут за дефіциту вологи ........................ | 30 | |
Соя: культура, що випереджає ріст населення ....... | 34 | |
Другий урожай сої за сезон – це реально! .............. | 37 | |
«Полігон» готується до зимівлі ............................... | 38 | |
Коли сільське господарство стає аграрним бізнесом | 40 | |
Чинники впливу на якість зерна під час сушіння .... | 42 | |
Обираємо ощадливі технології .............................. | 44 | |
П’ятихвилинка рільника ......................................... | 47 |


